<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آموزش مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1607-2316</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>87</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>PROBLEM-SOLVING RESEARCHES IN ARCHITECTURE</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحقیقات مسئله‌مدار در معماری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">115405</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22047/ijee.2020.234541.1750</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>اهری</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>ندیمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صحرا</FirstName>
					<LastName>عابری زاهد</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران-دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>توانایی مروی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری معماری-دانشکده معماری و شهرسازی-دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>رحیم زاده</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>حیدرخانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیوا</FirstName>
					<LastName>فلاح نجم آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد &amp;laquo;نحو فضا: معماری و شهرها&amp;raquo;  ، مدرسۀ معماری بارتلت، کالج دانشگاهی لندن  و دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Solving the problems of everyday life is a common practice. Something becomes a problem when we do not have a ready response for it. Actually, we encounter a problem when we have a goal, but the way to reach it is not obvious. Sometimes the path to get the solution is obvious, while sometimes we face a complex pathway that requires further and more profound recognition. In architecture, like other fields of knowledge, the goal of some studies is to find solutions for the real problems of the architectural world. In this paper, we aim to define problem-solving research in architecture, its elements, processes and types. This study is being carried out with the classification strategy to clarify the characteristics of problem-solving research in architecture. For this purpose, we selected 29 PhD dissertations that were defended in the world’s top universities and sought to solve a problem in architecture. In this article, their abstracts were reviewed and analyzed. We show that in the studies where the research process leads to a solution for a real problem in architecture can be classified as problem-solving research. This kind of PhD dissertation uses scientific frameworks developed in other fields of knowledge for solving real-world problems, and therefore, similar to them, deal with two types of issues: well-defined and ill-defined problems. Ill-defined problems in architecture are often interdisciplinary with social sciences. These studies have a mixed-method approach and are in combination with other strategies. Problem-solving research is being conducted to find technical solutions, design and management strategies.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> مسئله موقعیتی در جهان واقعی است که ما در آن مطلوبی داریم، اما شیوۀ دستیابی به آن برایمان روشن نیست. در معماری، مانند حوزه‌های دیگر دانش، هدف برخی از تحقیقات حل مسائل واقعی جهان معماری است. هدف از این مطالعه بیان تعریفی از تحقیق مسئله‌مدار در معماری، اجزا، فرایند و انواع آن است. این تحقیق در چارچوب راهبرد طبقه‌بندی به‌منظور روشن کردن خصوصیات این نوع از تحقیقات معماری انجام و برای اجرای آن، ۲۹ رسالۀ دکتری معماری انتخاب شد که در دانشگاه‌های برتر جهان دفاع شده بود و حل مسئله‌ای در حوزۀ معماری را دنبال می‌کرد. در این پژوهش چکیدۀ این رساله‌ها بررسی و تحلیل شد. این بررسی نشان می‌دهد که آن دسته از تحقیقاتی را که فرایند اجرای آنها به راه‌حلی برای مسائل جهان واقعی معماری منتهی می‌شود، می‌توان تحقیقات مسئله‌مدار نامید. در این نوع تحقیقات از چارچوب‌های علمی‌ای استفاده می‌شود که برای حل مسائل جهان واقعی در حوزه‌های دیگر دانش بسط یافته است و با دو نوع مسائل سروکار دارد: مسائلی با حدود روشن و مسائلی که حدود روشنی ندارند. مسائلی که حدود روشنی ندارند، اغلب در حوزه‌های میان رشتۀ معماری با رشته‌های علوم اجتماعی مطرح می‌شود. این نوع از تحقیقات رویکردی مختلط را دنبال می‌کند و با انواع دیگر تحقیقات همراه می‌شود. تحقیقات مسئله‌مدار برای یافتن راه‌حل‌های فنی و راهبردهای طراحی و مدیریتی انجام می‌شود.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش تحقیق در معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحقیقات مسئله‌مدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش تحقیق مختلط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسالۀ دکتری معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند حل مسئله</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijee.ias.ac.ir/article_115405_67ed9016023da5915f4f95435d3073ba.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
