<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آموزش مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1607-2316</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving the soft skills of teamwork through gamification in engineering teams</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کیفیت بخشی به مهارت نرم کار تیمی به کمک بازی وارسازی در تیم های مهندسی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245420</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22047/ijee.2026.573397.2237</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>میرغفاری</LastName>
<Affiliation>1)	دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9533-7065</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی اکبر</FirstName>
					<LastName>صفوی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مهندسی قدرت و کنترل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>کشاورزی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>یاحقی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مهندسی مخابرات و الکترونیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aimed to improve the quality of teamwork as a key soft skill through gamification in engineering teams at Shiraz University. The research adopted a quantitative approach with a quasi-experimental design (post-test with a control group). The participants were 38 engineering students randomly assigned to an experimental group (18) and a control group (20). The intervention included 12 instructional sessions in which ten soft skills were delivered through readiness assurance tests. In the experimental group, activities were implemented using gamified elements based on the PBL model (Points, Badges, Leaderboards), while the control group received identical content through non-gamified tests. Results of the independent t-test showed a statistically significant difference in teamwork levels in favor of the experimental group. The study’s innovation lies in the localized application of the PBL model within a specialized engineering context and the use of a counterbalanced teaching structure to reduce instructor effects. Furthermore, integrating the digital platform Kahoot with authentic engineering scenarios shifted the focus from outcomes to the learning process and enabled real-time monitoring of team interactions. Findings suggest that combining gamification with team-based learning strengthens teamwork competencies alongside technical education.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر، کیفیت‌بخشی به مهارت نرمِ کار تیمی به کمک بازی‌وارسازی در تیم‌های مهندسی دانشگاه شیراز است. این پژوهش با رویکرد کمی و طرح شبه‌آزمایشی (پس‌آزمون با گروه گواه) بر روی ۳۸ دانشجوی مهندسی (۱۸ نفر تجربی، ۲۰ نفر گواه) که به صورت تصادفی گروه‌بندی شدند، اجرا گردید. مداخله شامل ۱۲ جلسه آموزشی بود که در آن ۱۰ مهارت نرم از طریق آزمون‌های آمادگی بازی‌وار شده (برای گروه تجربی) و غیر بازی‌وار (برای گروه گواه) ارائه شد. نتایج آزمون t نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار در سطح کار تیمی گروه تجربی نسبت به گواه بود. جنبه نوآورانه این مطالعه در طراحی بومی‌سازی شده مدل PBL (امتیاز، نشان، رتبه‌بندی) در یک بافت تخصصی مهندسی و استفاده از ساختار تدریس متقاطع برای خنثی‌سازی اثر مدرس است. برخلاف رویکردهای سنتی، این پژوهش با تلفیق پلتفرم‌های دیجیتال (کاهوت) و سناریوهای واقعی مهندسی، توانست «فرآیند یادگیری» را به جای «نتیجه آزمون» محور قرار داده و پویایی تیمی را به صورت لحظه‌ای رصد و تقویت کند. یافته‌ها پیشنهاد می‌دهند که سیاست‌گذاران آموزشی جهت ارتقای اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان، می‌توانند از این الگوی ترکیبی (بازی‌وارسازی دیجیتال و یادگیری تیمی) برای غنی‌سازی شایستگی‌های نرم در کنار آموزش‌های فنی بهره ببرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی‌وار سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت کار تیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت های نرم مهندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش مهندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتغال پذیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
