<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آموزش مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1607-2316</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>50</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Scientific status of Iran: case study of industrial engineering research (based on articles indexed in international scientific databases)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جایگاه علمی کشور ایران: مطالعه موردی پژوهشهای مهندسی صنایع(با استناد به مقالات نمایه شده در پایگاههای علمی بین المللی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>105</FirstPage>
			<LastPage>122</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">711</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22047/ijee.2011.711</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>زارع بناد کوکی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه یزد، واحد اطلاع رسانی و تامین مدرک</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6010-7892</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد صالح</FirstName>
					<LastName>اولیاء</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مهندسی صنایع یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Industrial engineering is one of the relatively new fields among engineering disciplines which has developed during recent years. This is true for Iran as well and this discipline has rapidly grown during the last decade. Studying the status of Iran regarding Industrial Engineering could facilitate identifying appropriate strategies for its future consideration. For this purpose, 87150 papers related to industrial engineering, published in the recent 50 years, were selected from 54 refereed journals. The required data including the name of countries relating to these papers were recorded in a database. The published papers during this period analyzed according to the geographical areas. The results showed that the majority of published papers were from North America, East Asia and West Europe. The ranking of Iran on the basis of cumulative data was 22. Then the number of articles published during the last 15 years was compared with neighboring countries the results indicate that Iran has the second position during the last years. In terms of growth rate, Iran has improved its position in recent years with the highest ranking in the region.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> رشته مهندسی صنایع به عنوان یکی از رشته¬های نسبتاً جدید در بین رشته¬های مهندسی در طول سالهای اخیر تغییرات چشمگیری داشته و در شاخه¬های متنوعی توسعه یافته است. در کشور ایران نیز این رشته از سابقه زیادی برخوردار نیست، ولی در طی دهه اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است. کشف جایگاه ایران در رشته مهندسی صنایع می¬تواند به تعیین مسیر حرکت آن در آینده کمک کند. بدین منظور تعداد87150 مقاله مرتبط با رشته مهندسی صنایع که در50 سال اخیر در 54 نشریه بین¬المللی منتشر شده است، تحلیل شد. اطلاعات مقالات در یک بانک اطلاعاتی ذخیره و از آن تعداد 101 نام کشور محل انتشار از داده¬ها استخراج شد. سپس، با تجزیه و تحلیل روند 50 سال گذشته مقالات سعی شد روند گسترش مقالات در مناطق مختلف جغرافیایی مشخص شود. کشورهای آمریکای شمالی، آسیای شرقی و اروپای غربی بیشترین تعداد انتشار مقاله را به خود اختصاص داده¬اند. پس از آن جایگاه هر یک از کشورها و به خصوص جایگاه کشور ایران به¬صورت تجمعی در بین همه کشورها مشخص شد که نتایج نشان می¬دهد که ایران جایگاه 22 را دارد. پس از آن شمار مقالات منتشر شده 15 سال اخیر کشور ایران با کشورهای همسایه و منطقه خاور میانه مقایسه شد. یافته¬ها حاکی از آن است که ایران جایگاه دوم را در این سالها کسب کرده است. این در حالی¬ست که کشور ایران در خصوص رشد تعداد مقالات در سالهای اخیر در منطقه رتبه نخست را دارا ست</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهندسی صنایع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روند رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جایگاه علمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقالات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijee.ias.ac.ir/article_711_6081594975a764c8e3a691fa2b3a321d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
