<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آموزش مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1607-2316</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>109</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>RETHINKING THE DURATION OF THE ENGINEERING BACHELOR’S DEGREE IN IRAN: SOLUTIONS, CONSIDERATIONS, AND POLICY REQUIREMENTS</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازاندیشی سنوات دورۀ کارشناسی مهندسی در ایران: راه‏ کارها، ملاحظات و الزامات سیاستی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237722</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22047/ijee.2025.563615.2228</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>ابراهیم آبادی</LastName>
<Affiliation>ایران- تهران - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی- گروه نوآوری آموزشی و درسی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5905-8205</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>تقی خانی</LastName>
<Affiliation>ایران- تهران -دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی و نفت- دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8987-4318</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>توفیقی</LastName>
<Affiliation>ایران- تهران - دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی شیمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The reconsideration of the duration of engineering bachelor’s degree has recently been placed on the agenda of MSRT in Iran. This applied study aimed to identify solutions, considerations, and requirements by adopting a qualitative approach. Data were collected through document analysis and expert panels, and analyzed using thematic analysis. Participants included higher education experts selected through a snowball sampling method. Findings revealed that, in developed countries, a structured diversity of academic degrees with distinct functions ensures closer alignment between higher education and labor market needs. Results further indicated that offering three types of engineering bachelor’s degrees- namely, the standard 4-year academic degree in universities, and 3-year applied and vocational degrees in Iran’s skill-oriented institutions would allow curricula to be more effectively tailored to professional and academic pathways. Diversification at the associate, master’s, and doctoral degrees also emerged as feasible options. However, the establishment of a National Qualifications Framework for Higher Education in Iran is considered a strategic necessity to systematize this diversity. The study concludes that the internationally recognized standard duration of a full engineering bachelor’s degree is four years (120–125 credits), and reducing this duration would conflict with global regulations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در حال حاضر، بازنگری طول دورۀ کارشناسی در دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری قرار گرفته است. این مطالعۀ کاربردی با هدف شناسایی راه‏ حل‏ ها، ملاحظات و الزامات مرتبط، با رویکرد کیفی انجام شده است. داده ‏ها از طریق تحلیل اسنادی و نشست‏ های تخصصی گردآوری و با استفاده از تحلیل مضمون، تحلیل شده‏ اند. شرکت‏ کنندگان شامل صاحب‌نظران آموزش عالی بودند که با روش نمونه‏ گیری گلوله ‏برفی انتخاب شدند. یافته‏ ها نشان داد در کشورهای توسعه‏ یافته، تنوع ساختارمندی از مدارک دانشگاهی با کارکردهای متمایز و با هدف افزایش هم‏راستایی آموزش عالی و نیازهای بازار کار وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد ارائۀ سه نوع درجۀ لیسانس، یعنی درجۀ لیسانس دانشگاهی چهارساله در دانشگاه‏ ها، و درجه‏های لیسانس سه‏ سالۀ کاربردی و حرفه ‏محور در دانشگاه ‏های مهارتی، امکان انطباق بهتر برنامه ‏های درسی با مسیرهای حرفه ای و دانشگاهی را فراهم می‏ سازد. تنوع ‏بخشی در مقاطع کاردانی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز به‏ عنوان گزینه ‏های قابل اجرا مطرح شد؛ بااین ‏حال، ایجاد «چارچوب مدارک تحصیلی آموزش عالی ایران» یک ضرورت راهبردی برای نظام ‏مند کردن این تنوع شمرده می‏ شود. این مطالعه درنهایت نتیجه ‏گیری می‏کند که سنوات استاندارد بین ‏المللی درجۀ لیسانس مهندسی دانشگاهی، چهار سال (۱۲۰ تا ۱۲۵ واحد درسی) است و کاهش آن با مقررات جهانی در تضاد خواهد بود</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاندیشی دورۀ لیسانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع مدارک تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انطباق آموزش با بازار کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب ملی مدارک تحصیلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijee.ias.ac.ir/article_237722_bd7db7768f738221388ba3f0f504ea33.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آموزش مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1607-2316</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>109</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>DESIGNING A RETENTION MODEL FOR ENGINEERING GRADUATES OF UNIVERSITIE AND HIGHEREDUCATION INSTITUTIONS</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی الگوی نگهداشت دانش‏ آموختگان مهندسی دانشگاه‏ ها و مؤسسات آموزش عالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237721</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22047/ijee.2025.553552.2217</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>صنعتی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-4757-3256</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering the increasing trend of engineering graduate attrition in recent years, the present study aimed to design a retention model for engineering graduates in universities and higher education institutions. This qualitative research was conducted with a data-based theorizing approach and with the participation of 30 professors, experts, and managers in the field of engineering, who were selected through purposive sampling. Data were collected through semi-structured and in-depth interviews and analysed using qualitative content analysis in three stages of open, axial, and selective coding in MAXQDA 20 software. From a total of 805 initial codes, 32 concepts were extracted by merging similar concepts and organized within the framework of the paradigmatic model of grounded theory. The results of the research show that the phenomenon of engineering graduate retention is influenced by a set of causal conditions, contextual conditions, and intervening conditions and it is realized through strategies such as empowering knowledge-based companies, leadership and management in the industry, innovative development, optimizing employment or career paths, reforming the educational system, and creating a social and cultural platform. The consequences of this model include scientific transformation and innovation, economic and industrial development, and the preservation and development of capital.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">باتوجه ‏به روند روبه ‏افزایش خروج دانش‏ آموختگان مهندسی در سال‏ های اخیر، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی نگهداشت دانش‏ آموختگان مهندسی در دانشگاه‏ ها و مؤسسات آموزش عالی انجام شد. این پژوهش از نوع کیفی با رویکرد نظریه ‏پردازی داده‏بنیاد و با مشارکت ۳۰ نفر از استادان، متخصصان و مدیران حوزۀ مهندسی صورت گرفت که ازطریق نمونه‏ گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‏ ها ازطریق مصاحبه‏ های نیمه ‏ساختاریافته و عمیق گردآوری شد و با روش تحلیل محتوای کیفی طی 3 مرحلۀ‏ کدگذاری باز، محوری و گزینشی در نرم‏افزار MAXQDA 20 تحلیل شد. از مجموع ۸۰۵ کد اولیه، ۳۲ مفهوم با ادغام مفاهیم مشابه استخراج و در چارچوب مدل اَبَرانگاره‏ای نظریۀ داده‏ بنیاد سازمان‏دهی شد. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که پدیدۀ نگهداشت دانش ‏آموختگان مهندسی تحت‏ تأثیر مجموع ه‏ای از شرایط علّی، شرایط زمینه ‏ای و شرایط مداخله‏ گر شکل می‏ گیرد و ازطریق راهبردهایی چون توانمندسازی شرکت‏ های دانش‏بنیان، رهبری و مدیریت در صنعت، توسعۀ نوآورانه، بهینه‏ سازی اشتغال یا مسیر شغلی، اصلاح نظام آموزشی، بسترسازی اجتماعی و فرهنگی تحقق می ‏یابد. پیامدهای این الگو شامل تحول علمی و نوآوری، توسعۀ اقتصادی و صنعتی، حفظ و توسعۀ سرمایه‏ هاست. بر این اساس، نظریه ‏ای جدید و برخاسته از داده‏ های مصاحبۀ کیفی برای نگهداشت دانش ‏آموختگان مهندسی ارائه شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگهداشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش ‏آموختگان مهندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤسسات آموزش عالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریۀ داده‏ بنیاد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijee.ias.ac.ir/article_237721_81605c53ad082a5ffc8d8f1d09d049e7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آموزش مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1607-2316</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>109</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>RENEWING ENGINEERING CURRICULA WITH AN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT APPROACH: A META-SYNTHESIS</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نوسازی برنامۀ درسی مهندسی با رویکرد آموزش برای توسعۀ پایدار: یک مطالعۀ فراترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242943</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22047/ijee.2026.574771.2239</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شیراز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0121-5092</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>دیمه کار حقیقی</LastName>
<Affiliation>میدان ارم دانشگاه شیراز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-1749-0351</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aims to design a curriculum renewal model for engineering education based on the principles of Education for Sustainable Development (ESD). This applied research employs a synthesis-based approach and a qualitative meta-synthesis methodology, which goes beyond summarizing findings by integrating and deeply interpreting data to provide a comprehensive understanding of the research topic. Data were analyzed using qualitative content analysis. The findings indicated that, at the data synthesis stage, three axial codes ”the effective competencies of faculty members, foundational capabilities of engineering students, and the university’s fundamental and institutional capacities” serve as antecedents for curriculum renewal grounded in ESD. Key processes of renewal included redefining philosophical orientation and goal-setting, designing and redesigning structural and content elements, transforming teaching–learning strategies, implementation, monitoring, revision, and institutionalization. Outcomes were categorized at three levels: individual and educational, organizational and social, and environmental and economic. Overall, the results suggest that integrating ESD into engineering education is no longer optional but a global imperative. This integration enables universities to align with the United Nations’ Sustainable Development Goals, ensures the preparation of future engineers, and equips them to address the complex social, environmental, and technological challenges of the twenty-first century.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف مطالعۀ حاضر طراحی مدل نوسازی برنامۀ‏ درسی آموزش مهندسی براساس اصول آموزش برای توسعۀ پایدار است. این پژوهش از نوع کاربردی و در زمرۀ پژوهش‏ های با رویکرد سنتزپژوهی و از نوع فراترکیب کیفی است. این روش فراتر از خلاصه‏ سازی یافته‏ هاست و با ترکیب و تفسیر عمیق داده‏ها، تصویری کلی و جامع از موضوع پژوهش ارائه می‏دهد. تجزیه ‏وتحلیل داده‏ ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی صورت پذیرفت. یافته‏ های پژوهش نشان داد که در مرحلۀ ترکیب داده ها، سه کد محوری شامل شایستگی‏ های مؤثر اعضای هیئت علمی، توانمندی ‏های پایۀ دانشجویان مهندسی و ظرفیت‏ های بنیادی و نهادی دانشگاه، پیشایندهای نوسازی برنامۀ درسی براساس آموزش برای توسعۀ پایدار را شکل می‏ دهد. همچنین بازتعریف جهت‏ گیری فلسفی و هدف‏ گذاری، طراحی و بازطراحی ساختار و محتوا، تحول در راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، اجرا، پایش، اصلاح و نهادینه ‏سازی به ‏عنوان فرایندهای این نوسازی شناسایی شد. پیامدها نیز در سه سطح فردی و آموزشی، سازمانی و اجتماعی و زیست‏ محیطی و اقتصادی طبقه‏ بندی گردید. نتایج نشان می‏ دهد ادغام آموزش برای توسعۀ پایدار در آموزش مهندسی یک الزام جهانی است و دانشگاه‏ ها برای هم‏سویی با اهداف توسعۀ پایدار و آماده‏ سازی مهندسان آینده ناگزیر از حرکت در این مسیر هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوسازی برنامۀ درسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش مهندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعۀ پایدار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijee.ias.ac.ir/article_242943_6842c6d5b9372225c4133e948f1cbf7e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آموزش مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1607-2316</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>109</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>DIMENSIONS OF MATHEMATICS DECLINE IN IRAN: A WARNING FOR THE FUTURE OF SCIENCE AND ENGINEERING EDUCATION</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ابعاد افت ریاضیات در ایران: زنگ خطری برای آیندۀ آموزش علوم و مهندسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240726</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22047/ijee.2026.567939.2233</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>رفیع پور</LastName>
<Affiliation>بخش آموزش ریاضی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر- دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8055-0173</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پویا</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>بخش آموزش ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The decline in demand for studying mathematics and physics in high school and, subsequently, the decline in demand for studying various engineering and basic science disciplines has become one of the fundamental challenges of the country’s higher education system in recent years. A challenge whose consequences go beyond universities and affect the future of the country’s scientific, technological, and industrial development. The aim of this article is to systematically analyze the dimensions of this phenomenon and explain its educational, social, economic, and structural roots, focusing on the role of mathematics education as the foundation for training engineers and basic science specialists in the country. The present study was conducted with a descriptive-analytical approach and using secondary data, official documents, statistical reports, and critical analysis of previous research. The findings show that the quantitative decline in students choosing mathematics-physics, along with the qualitative decline in mathematics learning based on the results of international tests (TIMES study), negative attitudes towards engineering disciplines, the mismatch of curricula with labor market needs, and the weakening of university-industry ties are key factors in the decline in the tendency towards these disciplines (technical-engineering and basic sciences). The results also indicate that the continuation of this trend, in addition to weakening the foundations of science, technology, engineering, and mathematics education (STEM education or popular education), can lead to a shortage of specialized human resources, a decline in innovation, and a weakening of the foundations of sustainable development. Finally, the article suggests ways out of the current situation by emphasizing rethinking mathematics education, improving the quality of curricula, and providing practical solutions to improve the interaction of the education system with society and industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کاهش تقاضا برای تحصیل در رشتۀ ریاضی - فیزیک در دبیرستان و کاهش تقاضا برای تحصیل در رشته‏ های مختلف مهندسی و علوم پایه در سال‏های اخیر به یکی از چالش های اساسی نظام آموزش عالی کشور تبدیل شده است. چالشی که پیامدهای آن فراتر از دانشگاه ‏ها رفته و آیندۀ توسعۀ علمی، فنّاورانه و صنعتی کشور را تحت تأثیر قرار می‏دهد. هدف مقالۀ حاضر، تحلیل نظام‏ مند ابعاد این پدیده و تبیین ریشه‏ های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و ساختاری آن با تمرکز بر نقش آموزش ریاضی به‏عنوان زیربنای تربیت مهندسان و متخصصان علوم پایه در کشور است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با بهره ‏گیری از داده‏های ثانویه، اسناد رسمی، گزارش‏ های آماری و تحلیل انتقادی پژوهش‏ های پیشین انجام شده است. یافته ‏ها نشان می‏دهد که کاهش کمّی دانش‏ آموزان انتخاب ‏کننده رشتۀ ریاضی - فیزیک در کنار افت کیفی یادگیری ریاضیات، بر اساس نتایج آزمون‏ های بین ‏المللی (مطالعۀ تیمز)، نگرش منفی نسبت به رشته‏ های مهندسی، ناهماهنگی برنامه‏ های درسی با نیازهای بازار کار و تضعیف پیوند دانشگاه با صنعت از عوامل کلیدی کاهش گرایش به این رشته‏ ها (فنی- مهندسی و علوم پایه) به شمار می‏ رود. نتایج همچنین حاکی از آن است که تداوم این روند، افزون بر تضعیف بنیان‏ های آموزش علوم، فنّاوری، مهندسی و ریاضیات (آموزش استم یا آموزش معروف) می‏ تواند به کمبود نیروی انسانی متخصص، افت نوآوری و تضعیف بنیان های توسعۀ پایدار منجر شود. در پایان، مقاله با تأکید بر بازاندیشی در آموزش ریاضی، ارتقای کیفیت برنامه ‏های درسی و ارائۀ راه کارهای عملی برای بهبود تعامل نظام آموزشی با جامعه و صنعت، مسیرهایی برای برون‏رفت از وضعیت موجود پیشنهاد می‏ کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش علوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش مهندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش استم (آموزش معروف)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افت کمّی ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افت کیفی ریاضی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijee.ias.ac.ir/article_240726_35315b827e53e568ecfe3d20a6577466.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آموزش مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1607-2316</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>109</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>TEACHING COMPLEX CONCEPTS THROUGH A HUMOROUS QUESTION-AND-ANSWER APPROACH: A CASE STUDY IN RENEWABLE ENERGY ENGINEERING</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آموزش مفاهیم پیچیده با رویکرد پرسش و پاسخ طنزآمیز: مطالعه موردی در مهندسی انرژی های تجدیدپذیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>128</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">238116</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22047/ijee.2026.549760.2208</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>پیره‌بابی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>گوگ‌ساز قوچانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4989-9136</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Teaching in interdisciplinary fields such as Renewable Energy Engineering faces various challenges, including conceptual complexity and the heterogeneity of students’ academic backgrounds. This study aimed to propose and evaluate a novel instructional method called P.N.P. (Persian acronym for “Simple Question, Key Point, and Humorous Answer”). The P.N.P. approach is based on posing simple, seemingly obvious questions accompanied by humorous answers across three levels of difficulty, with the goals of stimulating curiosity, reducing anxiety, and promoting active classroom interaction. The research employed a quasi-experimental one-group pre-test–post-test design, and the study population consisted of Renewable Energy Engineering students at Shahid Beheshti University. Data were collected using a written test and a multi-construct questionnaire assessing retention, cognition, psychological aspects, interaction, and limitations. Results from implementing this method over seven academic years indicated that P.N.P. led to a statistically significant increase in students’ test scores. Moreover, questionnaire analyses conducted in SPSS 27 showed concurrent improvements in concept retention, cognition, psychological indicators, and instructional interaction. Accordingly, P.N.P. “which integrates humor, multi-level content structuring, and active participation” can be regarded as an indigenous and creative model for enhancing teaching quality in specialized and complex domains.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آموزش در رشته ‏های میان ‏رشته ‏ای نظیر مهندسی انرژی‏ های تجدیدپذیر با چالش‏ های گوناگونی مانند پیچیدگی مفاهیم و تنوع پیش ‏زمینه دانشجویان همراه است. پژوهش حاضر با هدف ارائه و ارزیابی یک روش آموزشی نوین موسوم به «پَ.نَ.پَ» انجام شد. روش « پَ.نَ.پَ» مخفف «پرسش ساده، نکته‏ دار، پاسخ طنزآمیز» است؛ این روش بر پایه طرح پرسش ‏های ساده و بدیهی همراه با پاسخ ‏های طنزآمیز در سه سطح دشواری است و برانگیختن کنجکاوی، کاهش اضطراب و ایجاد تعامل فعال را دنبال می‏ کند. روش پژوهش از نوع شبه‏ آزمایشی با طرح پیش ‏آزمون_پس‏آزمون تک ‏گروهی بود و جامعه آماری شامل دانشجویان مهندسی انرژی‏ های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی بود. ابزارهای گردآوری داده شامل آزمون کتبی و پرسش‏نامه چندسازه‏ای (ماندگاری، شناخت، روان‏شناختی، تعامل و محدودیت) بود. نتایج به ‏کارگیری این روش در طی هفت ‏سال تحصیلی نشان داد روش «پَ.نَ.پَ» موجب افزایش معنادار نمرات دانشجویان شد. همچنین تحلیل پرسش‏نامه به کمک نرم ‏افزار SPSS 27 نشان داد که این روش موجب بهبود هم‏زمان ماندگاری مفاهیم، شناخت، شاخص ‏های روان‏شناختی و تعامل آموزشی می ‏شود. بر این اساس، می ‏توان روش «پَ.نَ.پَ» را که طنز، سطح‏ بندی محتوا و مشارکت فعال را در هم می ‏آمیزد، به‏ عنوان الگویی بومی و خلاقانه برای ارتقای کیفیت آموزش در حوزه ‏های تخصصی و پیچیده قلمداد کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش مهندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طنز در آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش تعاملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‏ تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijee.ias.ac.ir/article_238116_dcbf4d90f5073154bcd9282472ffbc7b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آموزش مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1607-2316</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>109</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>PROVIDING A TECHNOLOGY-BASED TECHNICAL AND ENGINEERING TRAINING MODEL TO ENHANCE THE PROFESSIONAL COMPETENCIES OF OIL AND GAS SERVICE COMPANIES</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائۀ مدل آموزش فنی و مهندسی مبتنی‏بر فنّاوری برای ارتقای شایستگی ‏های حرفه ‏ای شرکت‏ های خدمات‏ دهندۀ نفت و گاز</VernacularTitle>
			<FirstPage>129</FirstPage>
			<LastPage>152</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">238122</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22047/ijee.2026.532099.2182</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>بهی فر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0180-4329</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رضوی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت تکنولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-6099-1283</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریوش</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2916-8870</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
