| سال | ماه | تعداد بازدید |
| 1404 | بهمن | 19454 |
| 1404 | دی | 14342 |
| 1404 | آذر | 5780 |
| 1404 | آبان | 5895 |
| 1404 | مهر | 5034 |
| 1404 | شهریور | 4410 |
| 1404 | مرداد | 3937 |
| 1404 | تیر | 4922 |
| 1404 | خرداد | 2050 |
| 1404 | اردیبهشت | 2821 |
| 1404 | فروردین | 2968 |
| 1403 | اسفند | 3267 |
| 1403 | بهمن | 3812 |
| 1403 | دی | 3772 |
| 1403 | آذر | 3325 |
| 1403 | آبان | 4962 |
| 1403 | مهر | 5976 |
| 1403 | شهریور | 3728 |
| 1403 | مرداد | 7128 |
| 1403 | تیر | 4721 |
| 1403 | خرداد | 34724 |
| 1403 | اردیبهشت | 8175 |
| 1403 | فروردین | 5972 |
| 1402 | اسفند | 6740 |
| 1402 | بهمن | 10167 |
| 1402 | دی | 6969 |
| 1402 | آذر | 14950 |
| 1402 | آبان | 21053 |
| 1402 | مهر | 9026 |
| 1402 | شهریور | 9319 |
| 1402 | مرداد | 8818 |
| 1402 | تیر | 6342 |
| 1402 | خرداد | 4562 |
| 1402 | اردیبهشت | 5512 |
| 1402 | فروردین | 4326 |
| 1401 | اسفند | 5100 |
| 1401 | بهمن | 4058 |
| 1401 | دی | 3740 |
| 1401 | آذر | 4438 |
| 1401 | آبان | 4632 |
| 1401 | مهر | 3100 |
| 1401 | شهریور | 3700 |
| 1401 | مرداد | 3681 |
| 1401 | تیر | 3379 |
| 1401 | خرداد | 5027 |
| 1401 | اردیبهشت | 3932 |
| 1401 | فروردین | 3305 |
| 1400 | اسفند | 5235 |
| 1400 | بهمن | 4341 |
| 1400 | دی | 5096 |
| 1400 | آذر | 4898 |
| 1400 | آبان | 5897 |
| 1400 | مهر | 3411 |
| 1400 | شهریور | 4000 |
| 1400 | مرداد | 4222 |
| 1400 | تیر | 4385 |
| 1400 | خرداد | 5180 |
| 1400 | اردیبهشت | 5550 |
| 1400 | فروردین | 3413 |
| 99 | اسفند | 6214 |
| 99 | بهمن | 14321 |
| 99 | دی | 6698 |
| 99 | آذر | 8101 |
| 99 | آبان | 6844 |
| 99 | مهر | 6395 |
| 99 | شهریور | 4919 |
| 99 | مرداد | 5886 |
| 99 | تیر | 6162 |
| 99 | خرداد | 4761 |
| 99 | اردیبهشت | 6647 |
| 99 | فروردین | 2069 |
| 98 | اسفند | 6136 |
| 98 | بهمن | 5343 |
| 98 | دی | 6939 |
| 98 | آذر | 6928 |
| 98 | آبان | 6844 |
| 98 | مهر | 7503 |
01